Фильтр
Сортировка
Подбор параметров
Круг шлифовальный (12) ДИПАР
| Твердость | F, G - весьма мягкий, H, I, J - мягкий, K, L - cреднемягкий, M, N - средний, O, P, Q - cреднетвердый, R, S - твердый, U - весьма твердый, W - чрезвычайно твердый |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 20 - 304,8 (305) |
| Тип Зерна | A, WA, PA, SA, SG, TG, CA, C, GC |
| Форма круга | 12 |
| Форма периферии | - |
Цена: от 1 000 руб. / шт.
Наличие: много
Круг шлифовальный (11) ДИПАР
| Твердость | F, G - весьма мягкий, H, I, J - мягкий, K, L - cреднемягкий, M, N - средний, O, P, Q - cреднетвердый, R, S - твердый, U - весьма твердый, W - чрезвычайно твердый |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 20 - 304,8 (305) |
| Тип Зерна | A, WA, PA, SA, SG, TG, CA, C, GC |
| Форма круга | 11 |
| Форма периферии | - |
Цена: от 1 000 руб. / шт.
Наличие: много
Круг шлифовальный (7BCDEGHIJLMNP) ДИПАР
| Твердость | F, G - весьма мягкий, H, I, J - мягкий, K, L - cреднемягкий, M, N - средний, O, P, Q - cреднетвердый, R, S - твердый, U - весьма твердый, W - чрезвычайно твердый |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 20 - 304,8 (305) |
| Тип Зерна | A, WA, PA, SA, SG, TG, CA, C, GC |
| Форма круга | 7 |
| Форма периферии | B, C, D, E, G, H, I, J, L, M, N, P |
Цена: от 1 000 руб. / шт.
Наличие: много
Круг шлифовальный (6) ДИПАР
| Твердость | F, G - весьма мягкий, H, I, J - мягкий, K, L - cреднемягкий, M, N - средний, O, P, Q - cреднетвердый, R, S - твердый, U - весьма твердый, W - чрезвычайно твердый |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 20 - 304,8 (305) |
| Тип Зерна | A, WA, PA, SA, SG, TG, CA, C, GC |
| Форма круга | 6 |
| Форма периферии | - |
Цена: от 1 000 руб. / шт.
Наличие: много
Круг шлифовальный (5BCDEGHIJLMNP) ДИПАР
| Твердость | F, G - весьма мягкий, H, I, J - мягкий, K, L - cреднемягкий, M, N - средний, O, P, Q - cреднетвердый, R, S - твердый, U - весьма твердый, W - чрезвычайно твердый |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 20 - 304,8 (305) |
| Тип Зерна | A, WA, PA, SA, SG, TG, CA, C, GC |
| Форма круга | 5 |
| Форма периферии | B, C, D, E, G, H, I, J, L, M, N, P |
Цена: от 1 000 руб. / шт.
Наличие: много
Круг шлифовальный (4) ДИПАР
| Твердость | F, G - весьма мягкий, H, I, J - мягкий, K, L - cреднемягкий, M, N - средний, O, P, Q - cреднетвердый, R, S - твердый, U - весьма твердый, W - чрезвычайно твердый |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 20 - 304,8 (305) |
| Тип Зерна | A, WA, PA, SA, SG, TG, CA, C, GC |
| Форма круга | 4 |
| Форма периферии | - |
Цена: от 1 000 руб. / шт.
Наличие: много
Круг шлифовальный (3) ДИПАР
| Твердость | F, G - весьма мягкий, H, I, J - мягкий, K, L - cреднемягкий, M, N - средний, O, P, Q - cреднетвердый, R, S - твердый, U - весьма твердый, W - чрезвычайно твердый |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 20 - 304,8 (305) |
| Тип Зерна | A, WA, PA, SA, SG, TG, CA, C, GC |
| Форма круга | 3 |
| Форма периферии | - |
Цена: от 1 000 руб. / шт.
Наличие: много
Круг шлифовальный (2BCDEGHIJLMNP) ДИПАР
| Твердость | F, G - весьма мягкий, H, I, J - мягкий, K, L - cреднемягкий, M, N - средний, O, P, Q - cреднетвердый, R, S - твердый, U - весьма твердый, W - чрезвычайно твердый |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 20 - 304,8 (305) |
| Тип Зерна | A, WA, PA, SA, SG, TG, CA, C, GC |
| Форма круга | 2 |
| Форма периферии | B, C, D, E, G, H, I, J, L, M, N, P |
Цена: от 1 000 руб. / шт.
Наличие: много
Круг шлифовальный (1BCDEGHIJLMNP) ДИПАР
| Твердость | F, G - весьма мягкий, H, I, J - мягкий, K, L - cреднемягкий, M, N - средний, O, P, Q - cреднетвердый, R, S - твердый, U - весьма твердый, W - чрезвычайно твердый |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 20 - 304,8 (305) |
| Тип Зерна | A, WA, PA, SA, SG, TG, CA, C, GC |
| Форма круга | 1 |
| Форма периферии | B, C, D, E, G, H, I, J, L, M, N, P |
Цена: от 1 000 руб. / шт.
Наличие: много